大部分人在做口腔医疗项目的时候,选择医疗机构都比较注重医疗机构的收费合理性,毕竟现在大部分口腔医疗机构看牙价格都不会很低,如果再有乱收费的现象就会令人感觉难以接受了。南昌地区有很多家可以做口腔医疗项目的机构,南昌鹏爱秀琪口腔中心是其中的一家,这个口腔中心隶属于鹏爱秀琪医疗美容门诊部,那么今天来带大家了解南昌鹏爱秀琪口腔中心价格贵吗?
1、南昌鹏爱秀琪口腔中心价格贵吗
南昌鹏爱秀琪口腔中心,是一家正规的,资质健全并且始终坚持合理规范经营的专科机构。做口腔医疗项目的技术实力比较强,使用的设备都是很好的,医生都拥有精湛的技术,护理人员也很认真负责。做口腔医疗项目的收费情况,下面小编会将部分项目的报价介绍给大家:
南昌鹏爱秀琪口腔中心做拔牙项目费用100元起一颗,牙周牙髓病调节费用150元起,牙齿正畸8800元到5000元之间,种植牙项目费用,根据种植牙的品牌产地和材质,费用是2800元到25,800元之间一颗,烤瓷牙费用680元起一颗,全瓷牙费用1000元起,牙齿洁治费用150元起,牙齿贴面费用2800元起,牙齿冷光美白费用1000元起。
2、南昌鹏爱秀琪口腔中心热门项目有哪些
牙齿冷光美白:牙齿冷光美白是南昌鹏爱秀琪口腔中心比较热门的一个项目,做冷光美白使用的冷光仪器设备是正规厂家生产的,质量很好。医生的技术也很不错,而且医生有很强的耐心,善于和客户沟通交流。
牙齿正畸:牙齿正畸项目也是南昌鹏爱秀琪口腔中心很热门的一种,可以做金属自锁托槽矫正,陶瓷半隐形矫正和全隐形矫正等多种项目。使用的矫正器都是国内外正规厂家引进的医生做项目技术好,经验也很丰富。
牙齿种植:牙齿种植项目在南昌鹏爱秀琪口腔中心也很热门,使用的牙齿种植系统也都是正规厂家生产的,质量比较好使用的牙齿种植产品也都是国内外正规厂家生产的,质量都很好。还从德国引进了种植牙导航设备,做种植牙的准确度和稳定性都相对较高,医生做种植牙项目手法也是比较细致比较轻柔的,而且很娴熟。
关于南昌鹏爱秀琪口腔中心价格贵吗,上面已经为大家做出了解答,希望所有需要做口腔医疗项目的小伙伴,都能找到领自己满意的口腔医疗机构和好的改良状态。在做口腔医疗项目的时候,一定要配合医生做好自己的口腔护理,尤其是牙齿清洁这样才能够得到很好的改良结果。
南昌地区项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 926-10180 |
镶牙 | 1658-11535 |
牙齿缺损修复 | 1475-10304 |
牙齿不齐 | 1290-10534 |
牙齿稀疏 | 1069-10911 |
坏牙 | 1115-12692 |
蛀牙 | 1384-12286 |
拔智齿 | 1323-11339 |
牙齿综合 | 1346-11316 |
根管调节 | 1205-12846 |
牙周护理 | 1419-11687 |
牙渍 | 1302-11383 |
阻生牙 | 1339-11263 |
隐裂牙 | 1315-11913 |
多生牙 | 1379-12282 |
磨牙 | 1309-10577 |
塞牙 | 1479-10012 |
牙缝变大 | 1462-10723 |
龋齿 | 1206-11058 |
牙齿断裂 | 1164-10468 |
虫牙 | 1188-12284 |
牙洞 | 1487-11258 |
树脂补牙 | 1339-11107 |
浅龋 | 1204-12675 |
中龋 | 1112-12014 |
深龋 | 1087-11405 |
3M树脂补牙 | 1228-10867 |
烂牙 | 1365-12794 |
牙齿龋坏 | 1358-10702 |
微创根管 | 1196-11126 |
牙痛 | 1413-10471 |
牙磨损 | 1420-10089 |
牙脱位 | 1208-12114 |
牙齿外伤 | 1441-10159 |
超声波洁牙 | 499-2397 |
咖啡牙美白 | 410-2052 |
喷砂洁牙 | 338-2346 |
色素牙美白 | 422-8123 |
四环素牙美白 | 458-7056 |
洗牙 | 398-2327 |
牙齿冷光美白 | 458-2085 |
牙齿抛光 | 321-1701 |
牙齿漂白 | 461-2275 |
烟渍牙美白 | 440-2080 |
冷光美白 | 463-2115 |
皓齿美白 | 420-2396 |
牙黄变白 | 434-2261 |
氟斑牙美白 | 423-2102 |
变色牙美白 | 487-2311 |
黑牙美白 | 482-2290 |
茶渍牙美白 | 432-2055 |
牙美白 | 487-2239 |
半口牙种植 | 53776-133824 |
单颗牙种植 | 12810-31183 |
多颗牙种植 | 26350-177025 |
后牙种植 | 17427-64988 |
前牙种植 | 8001-35903 |
全口牙种植 | 87132-307295 |
种植牙/颗 | 5635-17524 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8062-17940 |
美国3I种植牙/颗 | 8442-22219 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11971-16384 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11478-19052 |
德国贝格种植牙/颗 | 9342-16704 |
美国百康种植牙/颗 | 9453-18166 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11309-23144 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8580-16900 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6059-10186 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5320-9872 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5185-17831 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5388-10270 |
韩国dio种植牙/颗 | 5507-10216 |
德国ICX种植牙/颗 | 10655-19035 |
法国安多健种植/颗 | 11303-15761 |
进口种植牙/颗 | 9663-15254 |
国产种植牙 | 5133-13326 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】